SHORTLIST ANNOUNCEMENT
NRDCL is pleased to announce the shortlist details for the positions of Regional Managers, Company Secretary cum Legal Officer, Civil Engineer and IT Officer. The written exam for all positions is scheduled on 28th July 2026 @ 9:30 AM in NRDCL Head Office, Thimphu. The details of shortlisted candidates are as follows:
| Position – Regional Managers | ||
| Date & Venue for Written Exam: July 28, 2026 @ 9:30 AM in NRDCL HO, Thimphu | ||
| Remarks: Candidates to come with pen and calculator | ||
| Sl | CID No. | Remarks |
| 1 | 11213000079 | Shortlisted for Written Exam |
| 2 | 12007001425 | Shortlisted for Written Exam |
| 3 | 11508003498 | Shortlisted for Written Exam |
| 4 | 11302000084 | Shortlisted for Written Exam |
| 5 | 10902001525 | Shortlisted for Written Exam |
| 6 | 10807000126 | Shortlisted for Written Exam |
| 7 | 11705001517 | Shortlisted for Written Exam |
| 8 | 10706002552 | Shortlisted for Written Exam |
| 9 | 11307002447 | Shortlisted for Written Exam |
| 10 | 11107002503 | Shortlisted for Written Exam |
| 11 | 11506000166 | Shortlisted for Written Exam |
| 12 | 11806000333 | Shortlisted for Written Exam |
| 13 | 11004000410 | Shortlisted for Written Exam |
| 14 | 11102005987 | Shortlisted for Written Exam |
| 15 | 11302000077 | Shortlisted for Written Exam |
| 16 | 11505001492 | Shortlisted for Written Exam |
| 17 | 11104002907 | Shortlisted for Written Exam |
| 18 | 11503000873 | Shortlisted for Written Exam |
| 19 | 11505002019 | Shortlisted for Written Exam |
| 20 | 10709001074 | Shortlisted for Written Exam |
| 21 | 11002002321 | Shortlisted for Written Exam |
| 22 | 12001000541 | Shortlisted for Written Exam |
| 23 | 12003002502 | Shortlisted for Written Exam |
| 24 | 11107003447 | Not Shortlisted for Written Exam (Disqualified) |
| Position – Company Secretary cum Legal Officer | ||
| Date & Venue for Written Exam: July 28, 2026 @ 9:30 AM in NRDCL HO, Thimphu | ||
| Remarks: Candidates to come with pen and calculator | ||
| Sl | CID | Remarks |
| 1 | 12008001999 | Shortlisted for Written Exam |
| 2 | 10504001963 | Shortlisted for Written Exam |
| 3 | 10608002465 | Shortlisted for Written Exam |
| 4 | 11501001526 | Shortlisted for Written Exam |
| 5 | 10715000306 | Shortlisted for Written Exam |
| Position – Civil Engineer | ||
| Date & Venue for Written Exam: July 28, 2026 @ 9:30 AM in NRDCL HO, Thimphu | ||
| Remarks: Candidates to come with pen and calculator | ||
| Sl | CID | Remarks |
| 1 | 11805003741 | Shortlisted for Written Exam |
| 2 | 11312002571 | Shortlisted for Written Exam |
| 3 | 10901001232 | Shortlisted for Written Exam |
| 4 | 10602001871 | Shortlisted for Written Exam |
| 5 | 11604002070 | Shortlisted for Written Exam |
| 6 | 12007001178 | Shortlisted for Written Exam |
| Position – IT Officer | ||
| Date & Venue for Practical/Written Exam: July 28, 2026 @ 9:30 AM in NRDCL HO, Thimphu | ||
| Remarks: Candidates to come with laptop, pen and calculator | ||
| Sl | CID No. | Remarks |
| 1 | 10104000789 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 2 | 11909001187 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 3 | 10303000371 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 4 | 11107005098 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 5 | 10706003377 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 6 | 11501003498 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 7 | 11306001517 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 8 | 11501004010 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 9 | 10606002458 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 10 | 10102001802 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 11 | 11503004124 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 12 | 11401001307 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 13 | 10712002291 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 14 | 11102007723 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 15 | 11811001315 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 16 | 11103002128 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 17 | 11506005783 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 18 | 10601005228 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 19 | 11514000195 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 20 | 11105002854 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 21 | 10204002758 | Shortlisted for Written/Practical Exam |
| 22 | 11202005839 | Not Shortlisted for Written/Practical Exam (Disqualified) |
For any enquiries, please contact HRA @ 17603265 during office hours.
